2023년 11월 14일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
066790 씨씨에스 | 3395 | 4250 | 3285 | -215 | -6.0% | 23.06M |
204840 지엘팜텍 | 1253 | 1253 | 1070 | 170 | 15.7% | 2.3M |
413640 BI Matrix | 12630 | 13100 | 11630 | 930 | 8.0% | 2.28M |
035150 백산 | 9380 | 9980 | 8920 | -50 | -0.5% | 1.55M |
008600 윌비스 | 798 | 809 | 761 | 28 | 3.6% | 1.46M |
110990 디아이티 | 22900 | 22900 | 19240 | 3620 | 18.8% | 1.28M |
036930 주성엔지니어링 | 34300 | 34450 | 32700 | 1000 | 3.0% | 1.18M |
161390 한국타이어앤테크놀로지 | 45350 | 46050 | 44250 | 1700 | 3.9% | 400.6K |
372290 하나머스트7호스팩 | 2845 | 3160 | 2845 | -155 | -5.2% | 399.38K |
001530 DI동일 | 32650 | 33150 | 31050 | 1650 | 5.3% | 387.26K |
208140 정다운 | 2860 | 2885 | 2790 | 70 | 2.5% | 272.59K |
005180 빙그레 | 58100 | 60900 | 56000 | 700 | 1.2% | 271.2K |
402340 SK스퀘어 | 48300 | 48900 | 48100 | -150 | -0.3% | 216.95K |
025540 한국단자 | 75700 | 76000 | 69600 | 5900 | 8.5% | 159.58K |
003230 삼양식품 | 210000 | 220000 | 205500 | 0 | 0.0% | 118.09K |
450410 엔에이치스팩28호 | 4015 | 4275 | 3965 | -65 | -1.6% | 73.1K |
009970 영원무역홀딩스 | 81300 | 84300 | 79100 | -600 | -0.7% | 20.28K |
405640 신한제9호스팩 | 2390 | 2395 | 2330 | 0 | 0.0% | 0 |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.