2023년 12월 11일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 |
엑스게이트 | 7,550 | 7,740 | 5,770 | 26.68% | 42.23M |
부국철강 | 5,390 | 5,890 | 5,200 | 10.45% | 20.84M |
케이옥션 | 7,290 | 7,760 | 6,560 | 4.89% | 13.53M |
LS전선아시아 | 20,300 | 22,350 | 18,520 | 7.52% | 12.17M |
제주반도체 | 11,200 | 11,660 | 10,870 | -0.71% | 11.11M |
심텍홀딩스 | 3,790 | 4,090 | 3,495 | 9.06% | 9.91M |
보령 | 11,190 | 11,600 | 10,200 | 12.01% | 5.82M |
LIG넥스원 | 128,100 | 128,100 | 110,400 | 29.92% | 5.47M |
넥센타이어1우B | 3,580 | 3,620 | 3,210 | 9.31% | 673.74K |
크라운제과우 | 12,400 | 14,330 | 11,700 | 5.89% | 342.17K |
가비아 | 17,190 | 17,260 | 16,300 | 5.59% | 302.37K |
에프엔에스테크 | 11,450 | 11,830 | 11,330 | 0.26% | 249.18K |
삼성SDS | 172,000 | 172,200 | 166,800 | 3.86% | 242.57K |
삼성물산 | 125,300 | 125,800 | 123,600 | 0.40% | 192.17K |
케이아이엔엑스 | 95,800 | 98,100 | 88,500 | 8.86% | 150.53K |
삼성증권 | 39,650 | 39,700 | 39,350 | 0.25% | 122.86K |
CJ대한통운 | 120,800 | 121,400 | 116,400 | 1.85% | 94.59K |
엔에이치스팩19호 | 10,210 | 10,230 | 10,200 | -0.10% | 51.16K |
솔브레인 | 293,000 | 303,000 | 288,500 | -2.33% | 41K |
남선알미우 | 49,200 | 49,200 | 45,000 | 29.99% | 40.72K |
크라운해태우 | 12,200 | 12,900 | 11,900 | 0.08% | 9.44K |
하이트진로홀딩스우 | 14,100 | 14,600 | 13,700 | 2.92% | 1.74K |
신영증권우 | 60,000 | 60,400 | 59,800 | 0.00% | 270 |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.