2023년 12월 14일 인베스팅 52주 신고가

52주-신고가

 

2023년 12월 14일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.

 
종목 종가 고가 저가 변동 % 거래량
29,850 37,650 28,350 -4.33% 49.05M
7,030 7,950 6,730 14.87% 48.15M
73,100 74,300 72,500 0.41% 27.48M
5,050 6,150 4,950 -3.81% 22.31M
20,400 22,550 19,740 3.82% 11.95M
136,700 138,300 133,600 4.19% 8.17M
33,350 41,350 32,850 -1.91% 7.63M
32,850 32,850 25,400 29.84% 3.43M
10,840 10,910 10,050 8.18% 1.06M
134,000 135,000 129,100 4.12% 899.51K
8,310 8,310 7,450 10.80% 689.62K
50,800 51,000 50,400 0.99% 434.14K
40,100 40,200 39,900 1.26% 310.44K
170,500 174,000 167,800 -0.87% 283.17K
25,650 25,650 24,100 8.92% 192.44K
59,500 59,500 57,000 4.94% 154.02K
50,000 50,100 46,450 7.99% 79.42K
16,450 17,670 16,350 -2.08% 73.54K
58,800 60,500 58,600 -0.84% 2.15K
 

마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.