2023년 12월 15일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 |
3,460 | 3,510 | 2,695 | 26.97% | 28.23M | |
7,980 | 7,980 | 6,030 | 29.97% | 22.27M | |
5,950 | 6,970 | 5,930 | -7.75% | 21.29M | |
2,200 | 2,550 | 2,065 | -3.08% | 13.95M | |
4,850 | 6,000 | 4,525 | -7.09% | 13.45M | |
166,900 | 174,700 | 142,200 | 18.79% | 10.3M | |
43,550 | 43,650 | 40,050 | 7.66% | 6.18M | |
140,000 | 140,000 | 137,000 | 2.41% | 4.97M | |
31,000 | 42,000 | 31,000 | -5.63% | 3.73M | |
22,600 | 25,250 | 22,400 | 5.61% | 3.62M | |
45,950 | 46,300 | 42,850 | 7.74% | 455.02K | |
9,460 | 10,400 | 9,320 | -6.24% | 429.11K | |
51,100 | 51,100 | 50,200 | 0.59% | 342.73K | |
111,700 | 112,700 | 97,100 | 13.40% | 273.07K | |
13,760 | 13,760 | 13,760 | 29.93% | 267.97K | |
40,600 | 40,650 | 40,150 | 1.25% | 265.43K | |
10,690 | 11,000 | 10,550 | -1.38% | 262.53K | |
24,600 | 25,650 | 24,000 | -4.09% | 136.09K | |
60,000 | 60,000 | 58,000 | 0.84% | 104.76K | |
4,310 | 4,360 | 4,150 | 1.41% | 95.69K | |
13,180 | 13,200 | 13,090 | 0.46% | 46.2K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.