2023년 12월 18일 인베스팅 52주 신고가

52주-신고가

 

2023년 12월 18일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.

 

종목 종가 고가 저가 변동 % 거래량
39,900 39,900 31,800 29.97% 28.07M
2,590 2,775 2,245 17.73% 25.11M
6,790 7,020 5,470 25.74% 13.4M
21,550 22,550 20,300 8.24% 10.82M
208,000 219,000 170,000 23.08% 9.15M
107,800 109,400 92,000 14.07% 8.14M
7,980 8,590 7,760 0.00% 6.18M
3,940 4,190 3,720 4.37% 4.66M
44,000 45,300 41,950 1.03% 3.6M
140,000 140,800 138,900 0.00% 2.53M
32,700 33,150 27,250 16.37% 2.45M
138,100 141,500 130,900 6.15% 1.7M
9,930 10,140 8,210 15.33% 1.4M
17,880 17,880 17,880 29.94% 914.3K
14,740 15,280 13,900 6.81% 483.23K
47,550 49,500 44,850 3.48% 400.81K
2,950 2,980 2,840 0.51% 216.68K
66,600 66,800 62,800 9.18% 209.43K
62,300 62,300 59,000 3.83% 97.99K
7,060 7,080 6,960 0.43% 88.81K
17,620 17,940 16,450 5.83% 82.48K
112,000 114,600 109,200 0.27% 71.8K
34,900 44,600 34,700 1.45% 28.94K
9,350 9,370 9,050 2.75% 17.58K
13,130 13,200 13,090 -0.38% 16.84K
 

마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.