2023년 12월 20일 인베스팅 52주 신고가

52주-신고가

 

2023년 12월 20일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.

 
 
종목 종가 고가 저가 변동 % 거래량
4,905 4,905 3,860 29.93% 69.84M
1,341 1,469 1,119 18.67% 28.44M
8,510 8,820 7,070 25.33% 17.9M
74,800 74,900 73,800 1.91% 16.83M
47,300 51,500 45,350 4.19% 15.07M
6,060 6,530 5,170 16.09% 13.49M
14,820 15,790 14,610 1.30% 11.22M
121,800 122,500 107,600 12.99% 9.13M
302 496 296 -91.91% 6.65M
50,300 52,500 47,200 2.24% 5.17M
23,200 23,200 20,000 29.75% 4.4M
11,700 11,700 9,060 30.00% 3.5M
140,500 140,800 139,300 1.66% 3.1M
95,000 95,000 89,400 6.38% 3M
5,380 5,410 5,250 2.09% 2.27M
31,250 33,750 30,700 0.16% 1.69M
15,850 17,880 13,800 11.31% 1.5M
12,570 13,100 11,010 15.11% 1.27M
7,640 7,720 7,440 3.10% 1.12M
186,300 189,300 181,100 3.10% 857.63K
21,500 22,150 20,000 5.91% 738.12K
16,200 16,450 15,000 9.02% 699.24K
71,800 74,500 63,400 13.61% 601.54K
23,400 24,050 19,800 19.69% 541.12K
26,350 26,800 23,500 11.65% 466.33K
27,800 30,000 27,800 -2.63% 399.45K
40,750 40,850 40,150 1.75% 338.37K
3,655 3,670 3,320 8.46% 303.39K
10,300 10,300 10,270 0.39% 286.31K
51,100 51,400 49,900 2.51% 281.77K
125,300 126,500 117,000 7.09% 236K
7,280 7,280 7,090 2.10% 152.74K
112,800 113,000 110,300 2.27% 108.48K
13,460 13,750 13,000 1.97% 80.19K
4,335 4,360 4,250 0.12% 43.76K
9,540 9,640 9,360 -1.04% 26.46K
232,500 248,000 228,500 -3.13% 15.66K
5,850 5,930 5,270 12.50% 5.91K
32,900 33,350 32,000 2.17% 5.25K
59,900 60,700 59,100 0.67% 710
 

마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.