2023년 12월 22일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종가
|
종가 | 고가 | 저가 | 변동 % | 거래량 |
6,020 | 6,690 | 5,410 | 11.07% | 20.44M | |
75,900 | 76,300 | 75,400 | 1.20% | 14.48M | |
4,715 | 5,120 | 4,555 | 2.28% | 13.99M | |
26,050 | 28,600 | 24,400 | 7.42% | 11.76M | |
17,640 | 19,730 | 17,300 | 15.90% | 9.1M | |
57,800 | 62,200 | 51,200 | 19.79% | 5.59M | |
29,800 | 31,950 | 28,250 | 5.86% | 3.74M | |
29,750 | 32,250 | 27,550 | 10.39% | 3.23M | |
140,600 | 143,700 | 140,600 | 0.07% | 3.17M | |
2,595 | 2,645 | 2,450 | 1.57% | 2.21M | |
10,750 | 11,360 | 10,720 | -2.27% | 1.38M | |
135,700 | 146,700 | 135,500 | -2.02% | 1.14M | |
32,750 | 33,950 | 31,750 | 0.00% | 984.89K | |
13,900 | 15,020 | 13,650 | 3.81% | 807.68K | |
185,500 | 191,300 | 184,800 | -1.17% | 683.79K | |
4,195 | 4,465 | 3,855 | 4.35% | 633.5K | |
52,000 | 53,000 | 49,600 | 6.34% | 621.38K | |
16,180 | 17,500 | 16,050 | -3.98% | 385.76K | |
17,940 | 17,950 | 15,580 | 12.83% | 372.78K | |
26,850 | 28,850 | 26,050 | -2.19% | 340.73K | |
40,400 | 40,850 | 40,400 | -0.37% | 273.07K | |
7,020 | 7,100 | 6,790 | 3.69% | 254.05K | |
74,500 | 75,000 | 71,100 | 3.47% | 233.51K | |
10,280 | 10,300 | 10,280 | -0.19% | 122.73K | |
65,000 | 67,200 | 63,400 | 0.62% | 117.11K | |
126,300 | 129,600 | 122,500 | 2.02% | 103.34K | |
4,355 | 4,400 | 4,030 | 2.59% | 100.88K | |
67,800 | 68,400 | 65,600 | 3.51% | 86.35K | |
13,770 | 13,940 | 13,210 | 2.38% | 52.07K | |
3,450 | 4,500 | 3,450 | -0.58% | 33.66K | |
35,550 | 35,600 | 35,100 | 0.28% | 3.19K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.