2023년 11월 08일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
088280 쏘닉스 | 9200 | 10080 | 8520 | -230 | -0.0244 | 19.47M |
002100 경농 | 12510 | 13910 | 12250 | 10 | 0.0008 | 7.44M |
352940 인바이오 | 5300 | 5940 | 5000 | 200 | 0.0392 | 7.32M |
067310 하나마이크론 | 32100 | 34500 | 30950 | -1100 | -0.0331 | 6.58M |
137940 넥스트아이 | 885 | 885 | 735 | 170 | 0.2378 | 3.68M |
089030 테크윙 | 9160 | 9650 | 9020 | -60 | -0.0065 | 1.31M |
039440 에스티아이 | 35250 | 37550 | 34350 | 0 | 0 | 1.15M |
237880 클리오 | 31000 | 32900 | 28750 | 1700 | 0.058 | 1.11M |
267260 HD현대일렉트릭 | 82300 | 85900 | 80200 | 2100 | 0.0262 | 645.27K |
195940 HK이노엔 | 45000 | 45300 | 42400 | 2600 | 0.0613 | 539.01K |
000240 한국테크 | 13770 | 14520 | 13650 | -490 | -0.0344 | 490.25K |
950140 잉글우드랩 | 15070 | 15430 | 14320 | 270 | 0.0182 | 485.83K |
241710 코스메카코리아 | 40250 | 41100 | 37300 | 2050 | 0.0537 | 477.77K |
085620 미래에셋생명 | 5550 | 5600 | 5190 | 200 | 0.0374 | 461.9K |
425420 티에프이 | 38500 | 40950 | 37700 | 0 | -0.0302 | 341.85K |
084370 유진테크 | 44600 | 47300 | 44450 | -700 | -0.0155 | 321.01K |
020710 시공테크 | 6190 | 6310 | 6000 | 70 | 0.0114 | 248.3K |
017250 인터엠 | 1642 | 1750 | 1600 | -84 | -0.0487 | 232.25K |
069330 유아이디 | 2000 | 2300 | 2000 | -240 | -0.1071 | 206.9K |
138580 비즈니스온 | 16000 | 16540 | 16000 | -170 | -0.0105 | 117.25K |
179900 유티아이 | 32750 | 33950 | 32450 | -950 | -0.0282 | 90.88K |
025540 한국단자 | 71200 | 73100 | 70100 | -200 | -0.0028 | 35.4K |
380440 엔에이치스팩19호 | 10210 | 10230 | 10160 | 50 | 0.0049 | 31.77K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.