2023년 11월 10일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
036090 위지트 | 910 | 1010 | 900 | -10 | -1.1% | 75.02M |
033540 파라텍 | 1075 | 1197 | 911 | 120 | 12.6% | 71.05M |
002100 경농 | 13350 | 16150 | 13160 | 10 | 0.1% | 16.1M |
352940 인바이오 | 4575 | 6490 | 4575 | -665 | -12.7% | 15.76M |
451760 Contec | 18420 | 19640 | 15400 | 0 | 15.7% | 15.46M |
446540 MagaTouch | 5180 | 6100 | 5100 | -410 | -7.3% | 10.41M |
041920 메디아나 | 6610 | 7190 | 6300 | 370 | 5.9% | 8.86M |
042700 한미반도체 | 66300 | 67900 | 60400 | 4800 | 7.8% | 3.89M |
372290 하나머스트7호스팩 | 3000 | 3075 | 2450 | 380 | 14.5% | 3.43M |
372320 Curocell | 28200 | 28200 | 20250 | 0 | 30.0% | 3.37M |
413640 BI Matrix | 11800 | 12270 | 10630 | 140 | 1.2% | 2.64M |
052790 액토즈소프트 | 13300 | 13900 | 12500 | 10 | 0.1% | 1.27M |
082800 비보존 헬스케어 | 3445 | 4045 | 3255 | 55 | 1.6% | 854.85K |
267260 HD현대일렉트릭 | 83500 | 87200 | 82000 | 1400 | 1.7% | 638.59K |
208140 정다운 | 2770 | 2815 | 2715 | 5 | 0.2% | 296.66K |
204210 모두투어리츠 | 6470 | 6490 | 5730 | 530 | 8.9% | 284.46K |
419700 EVPS | 5890 | 7950 | 5890 | 0 | -14.9% | 93.33K |
003650 미창석유 | 77100 | 77100 | 74100 | 1900 | 2.5% | 4.6K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.