2023년 11월 15일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
452300 Capstone Partners | 9180 | 9700 | 6500 | 0 | 129.5% | 61.14M |
365330 SYSteel Tech | 5020 | 5740 | 4750 | -260 | -4.9% | 50.87M |
033250 체시스 | 2400 | 2450 | 1887 | 491 | 25.7% | 20.57M |
451760 Contec | 18780 | 20000 | 15700 | 0 | 17.1% | 14.18M |
058400 KNN | 1164 | 1195 | 1139 | 27 | 2.4% | 4.68M |
445090 AsicLand | 41300 | 41300 | 33350 | 0 | 29.9% | 4.54M |
036930 주성엔지니어링 | 36850 | 38000 | 35150 | 2550 | 7.4% | 4.27M |
000660 SK하이닉스 | 134100 | 134200 | 132100 | 4100 | 3.2% | 3.59M |
413640 BI Matrix | 14250 | 14250 | 12100 | 0 | 12.8% | 3.42M |
204840 지엘팜텍 | 1266 | 1275 | 1180 | 13 | 1.0% | 1.29M |
204270 제이앤티씨 | 13790 | 13850 | 13160 | 640 | 4.9% | 892.73K |
039440 에스티아이 | 36000 | 37600 | 35550 | 450 | 1.3% | 872.6K |
110990 디아이티 | 24050 | 24300 | 23100 | 1150 | 5.0% | 852.91K |
323230 엠에프엠코리아 | 2360 | 2505 | 2255 | -60 | -2.5% | 846.25K |
141080 레고켐바이오 | 45750 | 46350 | 42850 | 2800 | 6.5% | 497.74K |
402340 SK스퀘어 | 48650 | 49200 | 48500 | 350 | 0.7% | 486.06K |
425420 티에프이 | 46000 | 46550 | 40600 | 0 | 13.9% | 438.49K |
161390 한국타이어앤테크놀로지 | 44850 | 46650 | 44550 | -500 | -1.1% | 393.34K |
208140 정다운 | 2880 | 2910 | 2815 | 20 | 0.7% | 337.24K |
016360 삼성증권 | 39200 | 39350 | 38550 | 650 | 1.7% | 319.09K |
073190 듀오백 | 2795 | 2855 | 2380 | 275 | 10.9% | 213.81K |
000240 한국테크 | 14450 | 14540 | 14220 | 120 | 0.8% | 164.56K |
029780 삼성카드 | 33000 | 33300 | 32900 | 150 | 0.5% | 154.66K |
015360 예스코 | 35400 | 35550 | 34850 | 500 | 1.4% | 4.4K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.