2023년 11월 21일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
014470 부방 | 4250 | 4480 | 3835 | 420 | 11.0% | 58.23M |
133750 메가엠디 | 2970 | 3320 | 2670 | 315 | 11.9% | 33.24M |
450080 EcoPro Materials | 96500 | 96500 | 83400 | 0 | 29.9% | 16.36M |
057030 YBM넷 | 4875 | 5530 | 4620 | 260 | 5.6% | 8.02M |
204840 지엘팜텍 | 1700 | 1830 | 1516 | 200 | 13.3% | 6.73M |
033290 코웰패션 | 8400 | 8720 | 8030 | 410 | 5.1% | 1.47M |
073240 금호타이어 | 5590 | 5610 | 5310 | 290 | 5.5% | 962.13K |
065060 지엔코 | 602 | 606 | 579 | 6 | 1.0% | 924.28K |
294870 HDC현대산업개발 | 14740 | 14850 | 13940 | 780 | 5.6% | 840.99K |
089030 테크윙 | 9730 | 10050 | 9710 | -60 | -0.6% | 761.89K |
199800 툴젠 | 65600 | 73200 | 61000 | 2600 | 4.1% | 530.66K |
020710 시공테크 | 6520 | 6530 | 6180 | 220 | 3.5% | 496.12K |
208140 정다운 | 3070 | 3110 | 3010 | 50 | 1.7% | 384.15K |
204270 제이앤티씨 | 14800 | 14990 | 14300 | 50 | 0.3% | 304.42K |
058470 리노공업 | 183800 | 191800 | 180100 | 5000 | 2.8% | 259.6K |
141080 레고켐바이오 | 46450 | 47000 | 44100 | 1800 | 4.0% | 254.63K |
194370 제이에스코퍼레이션 | 18950 | 18990 | 17900 | 720 | 4.0% | 170.04K |
123890 한국자산신탁 | 3420 | 3480 | 3420 | -25 | -0.7% | 161K |
204210 모두투어리츠 | 6450 | 6690 | 6070 | 380 | 6.3% | 153.68K |
281820 케이씨텍 | 24350 | 25200 | 24200 | 400 | 1.7% | 141.75K |
180640 한진칼 | 53500 | 54500 | 53000 | 600 | 1.1% | 89K |
000227 유유제약2우B | 17230 | 17230 | 16300 | 3970 | 29.9% | 52.46K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.