2023년 11월 23일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
058400 KNN | 1202 | 1296 | 1200 | -38 | -3.1% | 13.46M |
012170 아센디오 | 1255 | 1495 | 1230 | -50 | -3.8% | 8.41M |
454910 두산로보틱스 | 64300 | 69600 | 63100 | 700 | 1.1% | 6.73M |
372320 큐로셀 | 31750 | 38550 | 31200 | 0 | -7.8% | 4.17M |
007980 태평양물산 | 2920 | 3020 | 2820 | 30 | 1.0% | 3.9M |
445090 AsicLand | 40700 | 47700 | 37550 | 200 | 0.5% | 3.13M |
323230 엠에프엠코리아 | 2715 | 2780 | 2315 | 420 | 18.3% | 2.62M |
020710 시공테크 | 6070 | 7010 | 6040 | -830 | -12.0% | 961.95K |
033290 코웰패션 | 8890 | 8950 | 8620 | 290 | 3.4% | 754.44K |
073240 금호타이어 | 5660 | 5850 | 5550 | -110 | -1.9% | 725.87K |
204270 제이앤티씨 | 15080 | 15310 | 14400 | 680 | 4.7% | 688.93K |
204210 모두투어리츠 | 7290 | 7370 | 6390 | 880 | 13.7% | 356.18K |
065060 지엔코 | 593 | 617 | 586 | -8 | -1.3% | 322.29K |
208140 정다운 | 3030 | 3120 | 3030 | -75 | -2.4% | 288.67K |
141080 레고켐바이오 | 46000 | 47700 | 45950 | 150 | 0.3% | 269.28K |
402340 SK스퀘어 | 49000 | 49550 | 48600 | -50 | -0.1% | 188.48K |
280360 롯데웰푸드 | 133200 | 133400 | 129000 | 4200 | 3.3% | 37.98K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.