2023년 11월 27일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
080220 제주반도체 | 6910 | 7400 | 6310 | 720 | 11.6% | 25.05M |
004540 깨끗한나라 | 2700 | 3435 | 2700 | 55 | 2.1% | 14.49M |
452280 Hansun Engineering | 16000 | 20650 | 16000 | 0 | -12.7% | 14.33M |
402490 Green Resource | 53600 | 65300 | 53500 | 0 | 2.5% | 13.52M |
454910 두산로보틱스 | 80100 | 89100 | 75100 | 0 | 7.7% | 13.29M |
450080 에코프로머티리얼즈 | 128700 | 128800 | 102200 | 0 | 29.9% | 12.71M |
445090 AsicLand | 54400 | 59200 | 44500 | 0 | 19.3% | 4.66M |
041190 우리기술투자 | 6010 | 6190 | 5780 | 260 | 4.5% | 4.66M |
004835 덕성우 | 13700 | 13700 | 10640 | 3160 | 30.0% | 2.48M |
200710 에이디테크놀로지 | 29500 | 29850 | 27850 | 1850 | 6.7% | 2.06M |
138690 엘아이에스 | 332 | 475 | 325 | -2398 | -87.8% | 1.43M |
323230 엠에프엠코리아 | 2905 | 2980 | 2775 | 105 | 3.8% | 1.14M |
372290 하나머스트7호스팩 | 3340 | 3500 | 2960 | 395 | 13.4% | 972.68K |
001685 대상우 | 17620 | 18500 | 14530 | 3220 | 22.4% | 962.25K |
131970 두산테스나 | 61500 | 62700 | 56700 | 3600 | 6.2% | 720.9K |
033290 코웰패션 | 9000 | 9100 | 8700 | 240 | 2.7% | 652.76K |
204210 모두투어리츠 | 9810 | 10090 | 8360 | 1760 | 21.9% | 598.3K |
450410 엔에이치스팩28호 | 5190 | 5200 | 4445 | 860 | 19.9% | 488K |
294870 HDC현대산업개발 | 15270 | 15390 | 15000 | 200 | 1.3% | 444.04K |
058470 리노공업 | 195500 | 196100 | 177500 | 20000 | 11.4% | 339.19K |
281820 케이씨텍 | 26600 | 27150 | 25300 | 200 | 0.8% | 260.61K |
199800 툴젠 | 75500 | 76400 | 65300 | 11300 | 17.6% | 254.17K |
018260 삼성SDS | 158900 | 159600 | 154500 | 3700 | 2.4% | 241.74K |
000120 CJ Logistics | 103500 | 103800 | 95100 | 7700 | 8.0% | 219.44K |
012630 HDC | 7030 | 7060 | 6830 | 180 | 2.6% | 104.09K |
003230 삼양식품 | 217500 | 222500 | 211000 | 1000 | 0.5% | 46.57K |
003545 대신증권우 | 13830 | 13830 | 13780 | 30 | 0.2% | 41.99K |
380440 엔에이치스팩19호 | 10210 | 10230 | 10210 | -20 | -0.2% | 24.22K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.