2023년 11월 28일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
084690 대상홀딩스 | 11290 | 11720 | 10500 | 2270 | 25.2% | 21.37M |
007980 태평양물산 | 3070 | 3165 | 2715 | 285 | 10.2% | 19.88M |
020710 시공테크 | 6430 | 7150 | 5690 | 550 | 9.4% | 13.23M |
446540 메가터치 | 5730 | 6170 | 5340 | 510 | 9.8% | 12.16M |
450080 에코프로머티리얼즈 | 133000 | 134100 | 110500 | 0 | 6.7% | 8.35M |
054450 텔레칩스 | 31150 | 34300 | 29550 | 1350 | 4.5% | 6.06M |
138690 엘아이에스 | 435 | 840 | 410 | 103 | 31.0% | 4.81M |
323230 엠에프엠코리아 | 2840 | 3025 | 2460 | -65 | -2.2% | 3.22M |
012170 아센디오 | 1507 | 1515 | 1381 | 87 | 6.1% | 3.02M |
399720 가온칩스 | 54000 | 55200 | 49750 | 0 | 7.4% | 1.48M |
004835 덕성우 | 17810 | 17810 | 14960 | 4110 | 30.0% | 1.2M |
200710 에이디테크놀로지 | 29600 | 30000 | 28050 | 100 | 0.3% | 1.12M |
001685 대상우 | 17200 | 19950 | 17100 | -420 | -2.4% | 1.05M |
035150 백산 | 10000 | 10160 | 9310 | 670 | 7.2% | 933.66K |
033290 코웰패션 | 9430 | 9430 | 8960 | 430 | 4.8% | 715.07K |
017670 SK텔레콤 | 52300 | 52500 | 51900 | 100 | 0.2% | 691.2K |
402340 SK스퀘어 | 50200 | 50700 | 49200 | 1050 | 2.1% | 550.39K |
204210 모두투어리츠 | 12750 | 12750 | 9650 | 2940 | 30.0% | 470.48K |
294870 HDC현대산업개발 | 15590 | 15600 | 15200 | 320 | 2.1% | 416.64K |
372290 하나머스트7호스팩 | 3280 | 3500 | 3280 | -60 | -1.8% | 388.33K |
161390 한국타이어앤테크놀로지 | 45850 | 46700 | 45650 | 250 | 0.6% | 292.02K |
450410 엔에이치스팩28호 | 5620 | 5620 | 5100 | 430 | 8.3% | 268.83K |
000120 CJ Logistics | 103100 | 104300 | 101300 | -400 | -0.4% | 113.25K |
018260 삼성SDS | 158800 | 159500 | 156500 | -100 | -0.1% | 110.18K |
199800 툴젠 | 76600 | 76800 | 72000 | 1100 | 1.5% | 95.78K |
003230 삼양식품 | 218500 | 227500 | 217000 | 1000 | 0.5% | 65.18K |
180640 한진칼 | 54000 | 54700 | 53400 | 500 | 0.9% | 58.33K |
012630 HDC | 6990 | 7080 | 6960 | -40 | -0.6% | 52.57K |
003545 대신증권우 | 13800 | 13830 | 13790 | -30 | -0.2% | 25.15K |
002355 넥센타이어1우B | 3120 | 3130 | 3030 | 90 | 3.0% | 21.65K |
296160 Progen Co | 5940 | 5940 | 5940 | 770 | 14.9% | 7.14K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.