2023년 12월 05일 인베스팅 52주 신고가

52주-신고가

 

2023년 12월 05일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.

 

<!--td {border: 1px solid #cccccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}-->
종목 종가 고가 저가 변동 변동 % 링크
094480갤럭시아머니트리 11,830 14,170 10,830 +480.00 +4.23% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/094480/total
041190우리기술투자 7,010 7,750 6,840 -340 -4.63% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/041190/total
002720국제약품 7,200 7,550 6,760 +180.00 +2.56% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/002720/total
080220제주반도체 7,410 7,970 6,960 +80.00 +1.09% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/080220/total
004105태양금속우 11,400 12,930 7,560 +930.00 +8.88% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/004105/total
000240한국테크 21,850 21,850 19,990 +5,030.00 +29.90% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/000240/total
163730핑거 16,160 18,440 15,040 +590.00 +3.79% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/163730/total
004835덕성우 26,800 32,750 21,850 -400 -1.47% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/004835/total
033290코웰패션 11,790 12,920 11,220 -10 -0.08% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/033290/total
112040위메이드 65,900 71,600 64,000 -2,700 -3.94% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/112040/total
084695대상홀딩스우 36,900 36,900 29,400 +8,500.00 +29.93% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/084695/total
021080에이티넘인베스트 3,025 3,305 2,970 -205 -6.35% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/021080/total
397880교보11호스팩 2,520 2,605 2,390 +65.00 +2.65% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/397880/total
161390한국타이어앤테크놀로지 46,100 48,400 45,650 +550.00 +1.21% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/161390/total
412930미래에셋비전스팩1호 2,300 2,425 2,225 0 0.00% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/412930/total
091440텔레필드 6,870 6,870 6,870 +1,580.00 +29.87% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/091440/total
210980SK디앤디 32,750 33,750 31,500 +650.00 +2.02% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/210980/total
058470리노공업 204,500 224,000 199,000 +3,500.00 +1.74% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/058470/total
141080레고켐바이오 48,700 51,000 47,600 -900 -1.81% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/141080/total
002320한진 25,350 26,300 24,550 +550.00 +2.22% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/002320/total
003535한화투자증권우 9,690 9,690 9,690 +2,230.00 +29.89% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/003535/total
016360삼성증권 39,150 39,350 38,700 +250.00 +0.64% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/016360/total
079550LIG넥스원 98,000 102,300 97,600 -2,100 -2.10% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/079550/total
006120SK디스커버리 43,650 45,400 43,500 -350 -0.80% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/006120/total
005257녹십자홀딩스2우 43,000 43,000 33,150 +9,900.00 +29.91% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/005257/total
002310아세아제지 41,500 42,200 41,250 -600 -1.43% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/002310/total
002355넥센타이어1우B 3,140 3,170 3,125 +10.00 +0.32% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/002355/total
001750한양증권 9,590 9,850 9,510 +80.00 +0.84% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/001750/total
015360예스코 35,350 35,600 35,200 -150 -0.42% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/015360/total
001275부국증권우 19,470 19,560 19,460 +10.00 +0.05% https://m.stock.naver.com/domestic/stock/001275/total
 

마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.