2023년 11월 24일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
007980 태평양물산 | 2965 | 3115 | 2805 | 45 | 1.5% | 11.39M |
033250 체시스 | 3135 | 3265 | 3010 | 205 | 7.0% | 10.97M |
454910 두산로보틱스 | 74400 | 75300 | 64700 | 0 | 15.7% | 9.87M |
445090 AsicLand | 45600 | 48100 | 41600 | 0 | 12.0% | 3.35M |
369370 블리츠웨이 | 2295 | 3165 | 2295 | -315 | -12.1% | 2.87M |
323230 엠에프엠코리아 | 2800 | 2955 | 2740 | 85 | 3.1% | 2.47M |
281820 케이씨텍 | 26400 | 27000 | 23650 | 2550 | 10.7% | 631.45K |
033290 코웰패션 | 8760 | 9010 | 8650 | -130 | -1.5% | 604.62K |
204210 모두투어리츠 | 8050 | 8370 | 7310 | 760 | 10.4% | 451.93K |
450410 엔에이치스팩28호 | 4330 | 4360 | 3985 | 345 | 8.7% | 355.85K |
018260 삼성SDS | 155200 | 155900 | 147800 | 7900 | 5.4% | 354.95K |
204270 제이앤티씨 | 14810 | 15310 | 14570 | -270 | -1.8% | 331.02K |
003960 사조대림 | 33800 | 35200 | 32650 | 1050 | 3.2% | 148.6K |
003230 삼양식품 | 216500 | 221000 | 210500 | 1500 | 0.7% | 57.77K |
280360 롯데웰푸드 | 132200 | 135000 | 131500 | -1000 | -0.8% | 28.93K |
003545 대신증권우 | 13800 | 13800 | 13770 | 30 | 0.2% | 21.76K |
380440 엔에이치스팩19호 | 10230 | 10230 | 10190 | 10 | 0.1% | 21.75K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.