2023년 12월 08일 인베스팅 52주 신고가

52주-신고가

 

2023년 12월 08일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.

 

종목 종가 고가 저가 변동 %
제주반도체 11,280.00 11,620.00 9,020.00 26.17%
부국철강 4,880.00 5,100.00 3,930.00 23.70%
아이티센 6,280.00 6,850.00 5,390.00 13.15%
아시아나IDT 20,800.00 22,400.00 17,340.00 13.97%
카페24 28,900.00 31,600.00 25,900.00 9.47%
소룩스 37,100.00 39,000.00 31,350.00 23.67%
유유제약 6,600.00 7,440.00 6,300.00 -5.71%
국제약품 7,340.00 7,900.00 6,940.00 3.38%
텔레필드 8,730.00 9,800.00 8,000.00 0.46%
케이옥션 6,950.00 7,280.00 6,090.00 0.14%
유유제약1우 8,020.00 11,020.00 7,420.00 -8.55%
대상홀딩스우 51,700.00 59,600.00 47,650.00 7.82%
Korea Nano System 105,000.00 123,700.00 94,000.00 -3.40%
한국파마 28,350.00 29,200.00 25,750.00 8.62%
파라텍 1,245.00 1,369.00 1,212.00 -3.04%
엠에프엠코리아 2,870.00 3,270.00 2,870.00 -9.32%
삼성물산 124,800.00 124,900.00 121,300.00 3.23%
SK디앤디 33,550.00 34,700.00 32,800.00 -0.74%
솔브레인홀딩스 43,600.00 44,350.00 41,400.00 3.81%
넥센타이어1우B 3,275.00 3,550.00 3,145.00 1.24%
가비아 16,280.00 16,570.00 15,350.00 4.96%
CJ대한통운 118,600.00 121,200.00 115,800.00 2.68%
삼성증권 39,550.00 39,650.00 39,400.00 0.00%
엔에이치스팩19호 10,220.00 10,230.00 10,200.00 0.20%
솔브레인 300,000.00 302,500.00 293,500.00 1.35%
남선알미우 37,850.00 37,850.00 28,900.00 29.85%
LX하우시스우 21,800.00 22,550.00 21,000.00 -0.68%
프로젠 8,360.00 8,900.00 8,120.00 0.00%
예스코 35,400.00 35,600.00 35,200.00 0.28%
테크엔 556 740 556 -14.85%
 
 

마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.