2023년 12월 12일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 % |
6,590 | 6,710 | 5,290 | 25.52% | |
955 | 955 | 715 | 29.93% | |
12,400 | 13,910 | 11,560 | 10.71% | |
7,870 | 8,310 | 7,560 | 4.24% | |
7,800 | 8,800 | 6,860 | 7.00% | |
5,310 | 5,680 | 4,610 | 11.79% | |
11,530 | 12,570 | 10,330 | 18.01% | |
3,555 | 4,985 | 3,480 | -10.34% | |
11,170 | 12,570 | 10,870 | -0.18% | |
27,800 | 31,850 | 27,650 | 0.91% | |
1,369 | 1,399 | 1,156 | 17.01% | |
133,600 | 138,000 | 124,600 | 4.29% | |
3,365 | 3,365 | 2,350 | 29.92% | |
183,400 | 184,900 | 177,300 | 3.21% | |
80,200 | 81,400 | 78,300 | 1.78% | |
13,610 | 14,820 | 13,600 | -1.73% | |
23,300 | 27,650 | 21,300 | 9.39% | |
129,200 | 129,500 | 125,500 | 3.11% | |
17,460 | 18,080 | 17,270 | 1.57% | |
211,500 | 224,000 | 207,000 | -1.40% | |
44,300 | 44,800 | 42,200 | 0.91% | |
119,500 | 125,200 | 118,700 | -1.08% | |
39,000 | 56,600 | 38,200 | -20.73% | |
56,900 | 57,200 | 53,900 | 5.57% | |
39,550 | 39,800 | 39,550 | -0.25% | |
170,600 | 173,300 | 170,600 | -0.81% | |
12,890 | 14,510 | 11,910 | -7.93% | |
96,400 | 100,000 | 95,300 | 0.63% | |
19,600 | 19,600 | 19,560 | 0.31% | |
59,400 | 60,400 | 59,400 | -1.00% | |
20,150 | 20,150 | 20,150 | 0.00% |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.