2023년 12월 13일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 % |
2,755 | 2,980 | 2,455 | 17.23% | |
4,350 | 4,925 | 4,170 | 12.55% | |
6,620 | 6,820 | 6,420 | 0.46% | |
5,760 | 6,260 | 5,160 | 8.47% | |
1,408 | 1,664 | 1,324 | 2.85% | |
10,760 | 11,260 | 9,520 | 13.14% | |
19,860 | 22,950 | 18,360 | 3.87% | |
34,000 | 34,700 | 26,500 | 22.30% | |
2,850 | 3,865 | 2,850 | -15.30% | |
23,550 | 24,650 | 22,400 | 5.37% | |
10,590 | 10,590 | 10,590 | 29.94% | |
128,700 | 129,800 | 128,300 | -0.39% | |
11,500 | 11,880 | 11,350 | 0.09% | |
4,250 | 4,350 | 4,195 | 0.47% | |
16,800 | 17,430 | 16,520 | 2.25% | |
56,700 | 57,200 | 55,200 | -0.35% | |
10,220 | 10,230 | 10,210 | 0.20% | |
19,610 | 19,650 | 19,510 | 0.05% |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.