
2023년 12월 07일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
| 종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
| 084690대상홀딩스 | 14,520 | 17,080 | 14,380 | +1,210.00 | +9.09% | 17.86M |
| 000220유유제약 | 7,000 | 7,310 | 5,560 | +1,370.00 | +24.33% | 17.86M |
| 002720국제약품 | 7,100 | 7,880 | 7,010 | +250.00 | +3.65% | 14.46M |
| 042000카페24 | 26,400 | 28,750 | 25,400 | +4,250.00 | +19.19% | 14.14M |
| 080220제주반도체 | 8,940 | 9,260 | 8,100 | +490.00 | +5.80% | 13.89M |
| 094480갤럭시아머니트리 | 13,690 | 14,200 | 11,410 | +1,750.00 | +14.66% | 12.21M |
| 036710심텍홀딩스 | 3,465 | 3,800 | 3,155 | +235.00 | +7.28% | 10.85M |
| 229640LS전선아시아 | 18,860 | 20,350 | 18,070 | +540.00 | +2.95% | 10.72M |
| 000240한국테크 | 22,100 | 23,750 | 20,700 | +1,350.00 | +6.51% | 8.74M |
| 330350위더스제약 | 12,110 | 13,680 | 12,060 | +40.00 | +0.33% | 6.36M |
| 004105태양금속우 | 13,320 | 17,240 | 12,800 | -770 | -5.46% | 5.94M |
| 432470Korea Nano System | 108,700 | 119,600 | 104,500 | 0 | +18.15% | 3.6M |
| 412930미래에셋비전스팩1호 | 2,825 | 2,825 | 2,305 | +495.00 | +21.24% | 2.69M |
| 112040위메이드 | 69,400 | 77,800 | 68,200 | 0 | 0.00% | 2.36M |
| 001685대상우 | 27,400 | 31,350 | 26,900 | +3,250.00 | +13.46% | 2.34M |
| 340360다보링크 | 2,830 | 3,075 | 2,825 | -120 | -4.07% | 2.13M |
| 033540파라텍 | 1,284 | 1,333 | 1,220 | -37 | -2.80% | 1.3M |
| 323230엠에프엠코리아 | 3,165 | 3,230 | 3,065 | 0 | 0.00% | 927.02K |
| 003535한화투자증권우 | 12,000 | 15,650 | 11,160 | -590 | -4.69% | 662.53K |
| 000225유유제약1우 | 8,770 | 8,770 | 6,640 | +2,020.00 | +29.93% | 658.57K |
| 003570SNT중공업 | 16,310 | 17,290 | 16,070 | +240.00 | +1.49% | 587.88K |
| 294870HDC현대산업개발 | 15,900 | 16,130 | 15,720 | 0 | 0.00% | 376.4K |
| 210980SK디앤디 | 33,800 | 34,200 | 33,100 | +550.00 | +1.65% | 336.58K |
| 002320한진 | 25,100 | 26,500 | 24,850 | -900 | -3.46% | 165.04K |
| 016360삼성증권 | 39,550 | 39,550 | 39,050 | +350.00 | +0.89% | 130.39K |
| 002355넥센타이어1우B | 3,235 | 3,420 | 3,075 | +90.00 | +2.86% | 102.27K |
| 036530SNT홀딩스 | 18,250 | 18,400 | 17,500 | +470.00 | +2.64% | 39.3K |
| 005745크라운해태우 | 12,310 | 12,800 | 11,880 | +610.00 | +5.21% | 21.77K |
| 016800퍼시스 | 31,250 | 32,550 | 30,750 | +550.00 | +1.79% | 4.21K |
| 000145하이트진로홀딩스우 | 14,100 | 14,590 | 14,100 | +250.00 | +1.81% | 3.9K |
| 108675LX하우시스우 | 22,000 | 22,450 | 21,500 | +200.00 | +0.92% | 3.61K |
| 456190큐라켐 | 20,150 | 20,150 | 20,150 | +550.00 | +2.81% | 1 |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.