2023년 11월 22일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
058400 KNN | 1240 | 1280 | 1076 | 145 | 13.2% | 46.43M |
033250 체시스 | 3140 | 3265 | 2605 | 460 | 17.2% | 32.34M |
450080 EcoPro Materials | 92000 | 108500 | 88200 | 0 | -4.7% | 14.53M |
454910 두산로보틱스 | 63600 | 69100 | 59300 | 0 | 6.7% | 11.21M |
448280 EcoEye | 80900 | 80900 | 72900 | 0 | 29.9% | 8.73M |
372320 Curocell | 34450 | 34900 | 25550 | 0 | 28.3% | 7.59M |
187220 디티앤씨 | 6510 | 7120 | 6440 | 10 | 0.2% | 5.4M |
214390 경보제약 | 10950 | 10950 | 8670 | 2130 | 24.2% | 3.95M |
060540 에스에이티 | 2880 | 2965 | 2720 | 130 | 4.7% | 1.34M |
294870 HDC현대산업개발 | 14960 | 15270 | 14590 | 220 | 1.5% | 822.77K |
073240 금호타이어 | 5770 | 5800 | 5510 | 180 | 3.2% | 802.59K |
020710 시공테크 | 6900 | 6950 | 6430 | 380 | 5.8% | 795.14K |
033290 코웰패션 | 8600 | 8700 | 8330 | 200 | 2.4% | 668.67K |
065060 지엔코 | 601 | 628 | 570 | -1 | -0.2% | 556.71K |
204270 제이앤티씨 | 14400 | 14930 | 14040 | -400 | -2.7% | 509.33K |
208140 정다운 | 3105 | 3115 | 3040 | 35 | 1.1% | 344.84K |
402340 SK스퀘어 | 49050 | 49550 | 48450 | -250 | -0.5% | 233.9K |
141080 레고켐바이오 | 45850 | 47000 | 45650 | -600 | -1.3% | 129.65K |
000227 유유제약2우B | 17240 | 21400 | 17240 | 10 | 0.1% | 111.73K |
002355 넥센타이어1우B | 3085 | 3085 | 2970 | 55 | 1.8% | 20.16K |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.