2023년 12월 01일 인베스팅 52주 신고가 종목 목록입니다.
종목 | 종가 | 고가 | 저가 | 변동 | 변동 % | 거래량 |
025320 시노펙스 | 5,060 | 5,360 | 4,160 | 935 | 22.7% | 50.92M |
004100 태양금속 | 4,740 | 5,230 | 4,375 | 570 | 13.7% | 38.45M |
094480 갤럭시아머니트리 | 9,110 | 9,620 | 8,070 | 1,320 | 16.9% | 31.04M |
229640 LS전선아시아 | 17,560 | 18,810 | 16,410 | 760 | 4.5% | 13.26M |
335890 비올 | 9,590 | 9,840 | 9,060 | 530 | 5.9% | 7.65M |
454910 두산로보틱스 | 88,800 | 97,900 | 88,000 | - | -4.4% | 5.6M |
004835 덕성우 | 27,200 | 29,900 | 21,400 | 4,050 | 17.5% | 5.02M |
033290 코웰패션 | 11,850 | 11,850 | 10,160 | 1,070 | 9.9% | 2.55M |
003570 SNT중공업 | 15,860 | 16,730 | 14,650 | 1,140 | 7.7% | 2.49M |
084695 대상홀딩스우 | 28,400 | 28,400 | 21,800 | 6,550 | 30.0% | 2.04M |
065060 지엔코 | 651 | 664 | 602 | 42 | 6.9% | 1.11M |
196170 알테오젠 | 82,600 | 83,500 | 78,400 | 2,600 | 3.3% | 1.08M |
083500 에프엔에스테크 | 10,850 | 11,140 | 9,630 | 1,350 | 14.2% | 1.08M |
141080 레고켐바이오 | 49,000 | 49,750 | 45,750 | 3,900 | 8.7% | 1.03M |
089030 테크윙 | 9,900 | 10,090 | 9,400 | 340 | 3.6% | 880.93K |
004105 태양금속우 | 8,060 | 8,060 | 7,900 | 1,860 | 30.0% | 843.7K |
033540 파라텍 | 1,162 | 1,200 | 1,125 | 7 | 0.6% | 686.5K |
000240 한국테크 | 15,420 | 15,580 | 14,760 | 810 | 5.5% | 569.98K |
091440 텔레필드 | 4,075 | 4,075 | 4,075 | 940 | 30.0% | 507.53K |
002320 한진 | 25,250 | 26,200 | 24,750 | 200 | 0.8% | 416.47K |
000120 CJ Logistics | 113,800 | 121,000 | 112,200 | 700 | 0.6% | 405.74K |
079550 LIG넥스원 | 100,100 | 102,300 | 97,500 | 2,600 | 2.7% | 290.65K |
000545 흥국화재우 | 8,900 | 8,900 | 6,560 | 2,050 | 29.9% | 218.83K |
281820 케이씨텍 | 27,100 | 28,300 | 26,350 | 600 | 2.3% | 218.75K |
018260 삼성SDS | 168,500 | 169,200 | 163,900 | 100 | 0.1% | 216.44K |
427950 하나금융23호스팩 | 3,230 | 3,280 | 3,010 | 175 | 5.7% | 180.42K |
296160 Progen Co | 8,250 | 9,020 | 6,680 | 400 | 5.1% | 163.31K |
053160 프리엠스 | 12,370 | 12,390 | 11,770 | 370 | 3.1% | 122.98K |
357780 솔브레인 | 289,000 | 299,500 | 271,500 | 12,000 | 4.3% | 95.89K |
298040 효성중공업 | 214,500 | 221,500 | 211,000 | 4,500 | 2.1% | 87.68K |
002310 아세아제지 | 41,300 | 41,650 | 40,700 | 450 | 1.1% | 57.71K |
000885 한화우 | 41,050 | 41,050 | 32,600 | 9,450 | 29.9% | 50.93K |
008355 남선알미우 | 28,700 | 31,400 | 27,600 | - 1,500 | -5.0% | 46.47K |
001720 신영증권 | 60,400 | 60,700 | 59,500 | - 200 | -0.3% | 2.66K |
203690 스피어파워 | 10,690 | 11,160 | 10,550 | - | 0.0% | 0 |
마크 미너비니의 종목선정 방법인 MMT에 따라 해당종목을 알려주시는, 달리나음의 코스피 상대강도 블로그에서 제공되는 종목목록과 인베스팅 닷컴에서 제공되는 52주 신고가 종목중 겹치는 종목을 추적관찰 하고자 위 내용을 정리합니다. 도움이 되셨으면 합니다.